Фойл UNIVERSAL THUNDER Y30 - для продвинутого фристайл-вейва. Крылья и мачта фойла полностью карбоновые, алюминиевый фюзеляж. Заднее крыло может менять угол благодаря специальным вставкам в комплекте.
Вы здесь
UNIVERSAL THUNDER Y30. ФРИСТАЙЛ-ВЕЙВ ПРО

Размер:
Представляем комплект фойла Universal Thunder, революционный высокопроизводительный , разработанный для фристайла на самом высоком уровне. Благодаря тщательному проектированию мы усовершенствовали профиль, чтобы улучшить эффективность, скольжение и взрывной толчок, оптимизировав толщину и размер хорды для непревзойденной отзывчивости.
Полностью карбоновый, имеет среднее и высокое соотношение сторон, обеспечивая не только исключительную скорость, но и мгновенную отзывчивость и контроль, требуемые фристайлистами. Будь то радикальные трюки, связка поворотов или агрессивный карвинг, Thunder предлагает идеальный баланс подъемной силы и маневренности.
Доступный в размерах 550 см², 750 см² и 950 см², комплект фойла Universal Thunder является оптимальным выбором для райдеров, которые расширяют границы фристайла.
950 - 30UNTHUSET_00_950
КРЫЛЬЯ | ТЕХНОЛОГИЯ | РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ | ПЛОЩАДЬ | A/R |
---|---|---|---|---|
THUNDER FRONT WING 950 | Full Carbon | 85 Cm | 950 Cm² | 7.6 |
FLOWARCH REAR WING ADJ 190 | Full Carbon | 36 Cm | 190 Cm² | 6.5 |
КОМПОНЕНТЫ | ТЕХНОЛОГИЯ | ДЛИНА | Макс.хорда | Макс. толщина |
---|---|---|---|---|
SWK CARBON MAST 85 / 1,5 / 13 | Full Carbon | 85 Cm | 13 Cm | 15 mm |
UNIVERSAL PLUS ALU FUSELAGE 63 | Alu | 63 Cm | – | – |
SHIM SET 0° / 0,75° / 1,5° | Plastic | – | – | – |
750 - 30UNTHUSET_00_750
КРЫЛЬЯ | ТЕХНОЛОГИЯ | РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ | ПЛОЩАДЬ | A/R |
---|---|---|---|---|
THUNDER FRONT WING 750 | Full Carbon | 75 Cm | 750 Cm² | 7.5 |
FLOWARCH REAR WING ADJ 170 | Full Carbon | 33 Cm | 170 Cm² | 6.5 |
КОМПОНЕНТЫ | ТЕХНОЛОГИЯ | ДЛИНА | Макс.хорда | Макс. толщина |
---|---|---|---|---|
SWK CARBON MAST 85 / 1,5 / 13 | Full Carbon | 85 Cm | 13 Cm | 15 mm |
UNIVERSAL PLUS ALU FUSELAGE 63 | Alu | 63 Cm |
550 - 30UNTHUSET_00_550
КРЫЛЬЯ | ТЕХНОЛОГИЯ | РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ | ПЛОЩАДЬ | A/R |
---|---|---|---|---|
THUNDER FRONT WING 550 | Full Carbon | 66 Cm | 550 Cm² | 7.9 |
FLOWARCH REAR WING ADJ 170 | Full Carbon | 33 Cm | 170 Cm² | 6.5 |
КОМПОНЕНТЫ | ТЕХНОЛОГИЯ | ДЛИНА | Макс.хорда | Макс.толщина |
---|---|---|---|---|
SWK CARBON MAST 85 / 1,5 / 13 | Full Carbon | 85 Cm | 13 Cm | 15 mm |
UNIVERSAL PLUS ALU FUSELAGE 60 | Alu | 60 Cm | – | – |
SHIM SET 0° / 0,75° / 1,5° | Plastic | – | – | – |







